| Krosseri | Motor | Girkasse | Utstyrsgrader | Engangsavgift inkl vrakpant | Bilpris miljøavgift. | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| 4x2 | 1.6 117 hk | 5 Manuelt gir | Visia | 72 350 | 107 720 | 180 070 | 26 930 | 207 000 |
| 4x2 | 1.6 117 hk | 5 Manuelt gir | Acenta | 72 350 | 116 520 | 188 870 | 29 130 | 218 000 |
| 4x2 | 1.6 117 hk | 5 Manuelt gir | Tekna | 72 350 | 130 920 | 203 270 | 32 730 | 236 000 |
| 4x2 | 1.6 117 hk | 5 Manuelt gir | SHIRO | 72 350 | 142 920 | 215 270 | 35 730 | 251 000 |
|   |
| 4x2 | 1.6 117 hk CVT | Automatgir | Acenta | 79 865 | 127 308 | 207 173 | 31 827 | 239 000 |
| 4x2 | 1.6 117 hk CVT | Automatgir | Tekna | 79 865 | 141 708 | 221 573 | 35 427 | 257 000 |
| 4x2 | 1.6 117 hk CVT | Automatgir | SHIRO | 79 865 | 153 708 | 233 573 | 38 427 | 272 000 |
|   |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hk | 6 Manuelt gir | Visia | 74 066 | 114 187 | 188 253 | 28 547 | 216 800 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hk | 6 Manuelt gir | Acenta | 74 066 | 122 987 | 197 053 | 30 747 | 227 800 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hk | 6 Manuelt gir | Tekna | 74 066 | 137 387 | 211 453 | 34 347 | 245 800 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hk | 6 Manuelt gir | SHIRO | 74 066 | 149 387 | 223 453 | 37 347 | 260 800 |
|   |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hk | 6 Manuelt gir | Acenta | 155 074 | 128 901 | 283 975 | 32 225 | 316 200 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hk | 6 Manuelt gir | Tekna | 155 074 | 139 701 | 294 775 | 34 925 | 329 700 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hk | 6 Manuelt gir | SHIRO | 155 074 | 151 701 | 306 775 | 37 925 | 344 700 |
|   |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hk M-CVT | Automatgir | Tekna | 182 548 | 164 042 | 346 589 | 41 011 | 387 600 |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hk M-CVT | Automatgir | SHIRO | 182 548 | 176 042 | 358 589 | 44 011 | 402 600 |
|   |
| Utstyrsgrader tittel | Visia | Acenta | Tekna | SHIRO | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| Metallic lakk |  |  |  |  | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
|   |
| Sport Pack - 17" Sport lettmetallfelger, tonet glass i bakre sidevinduer og bakrute, rødt eller grått setetrekk og senterkonsoll | - |  | ¹* |  | 3 200 | 800 | 4 000 |
| Nissan Connect navigasjonssystem | - |  |  |  | 5 600 | 1 400 | 7 000 |
| 17" Elegance lettmetallfelger (215/55 R17) | - |  |  |  | Inkludert i prisen | Inkludert i prisen | Inkludert i prisen |
| Skinseter (skinntrekk i de delene av setetrekket som vender opp/frem) | - | - |  |  | 8 000 | 2 000 | 10 000 |
| Street Pack ² - Tåkelysringer, bagasjeromhåndtak (krom), bakfangerbeskyttelse |  |  |  |  | 3 196 | 799 | 3 995 |
| Chrome Pack ² - Stylingplate foran, baklukelist (krom), speilhus (krom), sidelister (krom) |  |  |  |  | 5 196 | 1 299 | 6 495 |
| Protection Pack ² - Terskelplate (bakluke), sidelister, hjørnebeskyttere, bagasjeromsmatte |  |  |  |  | 4 236 | 1 059 | 5 295 |
| Plus Pack ² - Takspoiler |  |  |  |  | 3 992 | 998 | 4 990 |
|   |

: optional
- : excluded

: standart
¹* Kun tilgjengelig på 1.6 117 hk + 4x2
Pris inkl. mva og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.
Pris inkl. mva og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.