| Krosseri | Motor | Girkasse | Utstyrsgrader | Engangsavgift inkl vrakpant | Bilpris miljøavgift. | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort | 17 791 | 135 124 | 152 915 | 33 781 | 186 696 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 17 791 | 140 804 | 158 595 | 35 201 | 193 796 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 19 815 | 143 186 | 163 001 | 35 797 | 198 798 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Premium | 17 791 | 148 804 | 166 595 | 37 201 | 203 796 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Van Premium | 19 815 | 151 186 | 171 001 | 37 797 | 208 798 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort | 18 270 | 129 725 | 147 995 | 32 431 | 180 426 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 18 270 | 135 405 | 153 675 | 33 851 | 187 526 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Premium | 18 270 | 143 405 | 161 675 | 35 851 | 197 526 |
|   |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort | 17 791 | 135 564 | 153 355 | 33 891 | 187 246 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 17 791 | 141 244 | 159 035 | 35 311 | 194 346 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 19 815 | 143 626 | 163 441 | 35 907 | 199 348 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Premium | 17 791 | 149 244 | 167 035 | 37 311 | 204 346 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Van Premium | 19 815 | 151 626 | 171 441 | 37 907 | 209 348 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort | 18 270 | 130 165 | 148 435 | 32 541 | 180 976 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 18 270 | 135 845 | 154 115 | 33 961 | 188 076 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Premium | 18 270 | 143 845 | 162 115 | 35 961 | 198 076 |
|   |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort | 17 968 | 137 224 | 155 192 | 34 306 | 189 498 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 17 968 | 142 904 | 160 872 | 35 726 | 196 598 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 19 992 | 145 286 | 165 278 | 36 322 | 201 600 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Premium | 17 968 | 150 904 | 168 872 | 37 726 | 206 598 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Van Premium | 19 992 | 153 286 | 173 278 | 38 322 | 211 600 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort | 18 447 | 131 825 | 150 272 | 32 956 | 183 228 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 18 447 | 137 505 | 155 952 | 34 376 | 190 328 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Premium | 18 447 | 145 505 | 163 952 | 36 376 | 200 328 |
|   |
| Combi 5 SSD | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Family Comfort Plus | 85 464 | 151 952 | 237 416 | 37 988 | 275 404 |
| Combi 5 SSD | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Family Premium | 85 464 | 161 152 | 246 616 | 40 288 | 286 904 |
| Combi 5 SSD | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Family Premium | 92 706 | 160 696 | 253 402 | 40 174 | 293 576 |
|   |
| Utstyrsgrader tittel | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| Metallic lakk | 3 120 | 780 | 3 900 |
|   |
Pris inkl. mva og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.